<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Неразрушающий контроль: ИКБ Градиент</title>
		<link>https://ndtgrad.ru/</link>
		<description>Неразрушающий контроль: Градиент ИКБ</description>
		<ttl>0</ttl>
		<image>
			<url>https://ndtgrad.ru/Logo/logo.png</url>
			<width>400</width>
			<height>106</height>
			<title>Неразрушающий контроль: ИКБ Градиент</title>
			<link>https://ndtgrad.ru/</link>
		</image>


			<item>
				<title> ИКБ  Градиент  получил свидетельство Роспатента на ПО  Легат ДМВ , разработанное по заданию АО  НИИИН МНПО  Спектр </title>
				<link>https://ndtgrad.ru/News_223_-ikb-gradient-poluchil-svidetelstvo-rospatenta-na-po-legat-dmv-razrabo.htm</link>
				<description>Программа для ЭВМ  laquo;Легат ДМВ raquo;, созданная специалистами ООО  laquo;ИКБ  laquo;Градиент raquo; по техническому заданию АО  laquo;НИИИН МНПО  laquo;Спектр raquo;, официально зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Свидетельство о государственной регистрации   2026619426 выдано 2 апреля 2026 года.</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Новости</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN223_1776441208074B.jpg" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/News_223_-ikb-gradient-poluchil-svidetelstvo-rospatenta-na-po-legat-dmv-razrabo.htm</guid>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 16:45:00 +0300</pubDate>
				<text>Программа для ЭВМ  laquo;Легат ДМВ raquo;, созданная специалистами ООО  laquo;ИКБ  laquo;Градиент raquo; по техническому заданию АО  laquo;НИИИН МНПО  laquo;Спектр raquo;, официально зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Свидетельство о государственной регистрации   2026619426 выдано 2 апреля 2026 года.</text>
			</item>

			<item>
				<title>Эксперт ИКБ  Градиент  Д.И. Галкин в соавторстве с коллегами из ООО  Газпром трансгаз Чайковский  представил в журнале  Контроль. Диагностика  новый алгоритм объективной оценки дефектоскопистов</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/News_222_ekspert-ikb-gradient-d-i-galkin-v-soavtorstve-s-kollegami-iz-ooo-gazpr.htm</link>
				<description>В мартовском номере ведущего отраслевого журнала  laquo;Контроль. Диагностика raquo;   3, 2026  опубликована статья, посвященная решению одной из самых острых проблем аттестации специалистов неразрушающего контроля  НК  - субъективности оценки их практических навыков. Соавтором разработки выступил эксперт ООО  laquo;ИКБ  laquo;Градиент raquo;, к.т.н. Денис Игоревич Галкин.В статье  laquo;Алгоритм оценки результатов неразрушающего контроля в процессе оценки уровня практической компетентности дефектоскопистов raquo;  авторы  Т.Н. Белослудцев, Д.И. Галкин, А.Ю. Котоломов  представлен формализованный подход, который уже успешно применен на конкурсах профессионального мастерства ПАО  laquo;Газпром raquo; и в перспективе может стать стандартом допуска специалистов к ответственным работам на опасных производственных объектах.</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Новости</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN222_1776441226012B.jpg" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/News_222_ekspert-ikb-gradient-d-i-galkin-v-soavtorstve-s-kollegami-iz-ooo-gazpr.htm</guid>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:28:00 +0300</pubDate>
				<text>В мартовском номере ведущего отраслевого журнала  laquo;Контроль. Диагностика raquo;   3, 2026  опубликована статья, посвященная решению одной из самых острых проблем аттестации специалистов неразрушающего контроля  НК  - субъективности оценки их практических навыков. Соавтором разработки выступил эксперт ООО  laquo;ИКБ  laquo;Градиент raquo;, к.т.н. Денис Игоревич Галкин.В статье  laquo;Алгоритм оценки результатов неразрушающего контроля в процессе оценки уровня практической компетентности дефектоскопистов raquo;  авторы  Т.Н. Белослудцев, Д.И. Галкин, А.Ю. Котоломов  представлен формализованный подход, который уже успешно применен на конкурсах профессионального мастерства ПАО  laquo;Газпром raquo; и в перспективе может стать стандартом допуска специалистов к ответственным работам на опасных производственных объектах.</text>
			</item>

			<item>
				<title>ООО ИКБ Градиент стало участником Московского инновационного кластера</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/News_221_ooo-ikb-gradient-stalo-uchastnikom-moskovskogo-innovacionnogo-klastera.htm</link>
				<description>09 февраля 2026 года ООО ИКБ  quot;Градиент quot; успешно прошло экспертную оценку и получило официальный статус участника Московского инновационного кластера  МИК .</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Новости</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN221_1770886876211A.JPG" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/News_221_ooo-ikb-gradient-stalo-uchastnikom-moskovskogo-innovacionnogo-klastera.htm</guid>
				<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:55:00 +0300</pubDate>
				<text>09 февраля 2026 года ООО ИКБ  quot;Градиент quot; успешно прошло экспертную оценку и получило официальный статус участника Московского инновационного кластера  МИК .</text>
			</item>

			<item>
				<title>ВИК сборочно-сварочных работ при сварке труб из термопластичных материалов</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Article_198_vik-sborochno-svarochnyh-rabot-pri-svarke-trub-iz-termoplastichnyh-mat.htm</link>
				<description>Ниже приведен чек-лист контролируемых параметров при оценке качества сварочных работ</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Статьи</category>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Article_198_vik-sborochno-svarochnyh-rabot-pri-svarke-trub-iz-termoplastichnyh-mat.htm</guid>
				<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:00:00 +0300</pubDate>
				<text>Ниже приведен чек-лист контролируемых параметров при оценке качества сварочных работ</text>
			</item>

			<item>
				<title>Опыт применении цифровой радиографии при контроле в рамках чемпионата WORLDSKILLS KAZAN 2019</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Article_135_opyt-primenenii-cifrovoi-radiografii-pri-kontrole-v-ramkah-chempionata.htm</link>
				<description>В рамках 45-ого мирового чемпионата WORLDSKILLS KAZAN 2019 в том числе проводились соревнования в компетенции  laquo;Сварочные технологии raquo;. Качество работ участников проверялось с применением современных способов радиационного контроля  ndash; цифровой и компьютерной радиографии. Это позволило в сжатые сроки  16 часов  провести контроль в соответствии с классом В   laquo;улучшенный способ raquo;  по стандарту ГОСТ ИСО 17636-2. В статье приведены схемы просвечивания, результирующие снимки, рассмотрены задачи программного обеспечения для анализа качества цифровых снимков. Были предложены способы увеличения производительности процесса контроля, сделаны выводы о применимости технологий цифровой радиографии в зависимости от исследуемого объекта.</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Статьи</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN135_1586042070828A.JPG" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Article_135_opyt-primenenii-cifrovoi-radiografii-pri-kontrole-v-ramkah-chempionata.htm</guid>
				<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 02:13:00 +0300</pubDate>
				<text>В рамках 45-ого мирового чемпионата WORLDSKILLS KAZAN 2019 в том числе проводились соревнования в компетенции  laquo;Сварочные технологии raquo;. Качество работ участников проверялось с применением современных способов радиационного контроля  ndash; цифровой и компьютерной радиографии. Это позволило в сжатые сроки  16 часов  провести контроль в соответствии с классом В   laquo;улучшенный способ raquo;  по стандарту ГОСТ ИСО 17636-2. В статье приведены схемы просвечивания, результирующие снимки, рассмотрены задачи программного обеспечения для анализа качества цифровых снимков. Были предложены способы увеличения производительности процесса контроля, сделаны выводы о применимости технологий цифровой радиографии в зависимости от исследуемого объекта.</text>
			</item>

			<item>
				<title>Количественная оценка информативности радиографического контроля с помощью ROC-анализа</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Article_131_kolichestvennaya-ocenka-informativnosti-radiograficheskogo-kontrolya-s.htm</link>
				<description>В настоящей статье представлены результаты исследований, направленные на получение количественной оценки информативности технологии РК. Для построения ROC-кривых, характеризующих качество бинарной классификации при использовании конкретной технологии РК, был спроектирован и изготовлен тест-образец, в котором сымитированы распределенные случайным образом несплошности, наиболее сложные для выявления по результатам РК. Разработанная технология изготовления применением аддитивных технологий позволила обеспечить достаточную точность линейных размеров с учетом конструктивных особенностей изделия. Применение методики, используемой при анализе результатов расшифровки изображений тест-образца, позволило минимизировать влияние человеческого фактора и получить ROC-кривые, отражающие возможности только технологии РК. Последующее определение параметров ROC-кривых позволяет провести сравнительный анализ информативности рассматриваемых технологий.Приведенный в заключении статьи пример сравнения пленочных детекторов AgfaD4 и AgfaD7 демонстрирует возможности представленной методики.</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Статьи</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN131_1577120369804A.jpg" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Article_131_kolichestvennaya-ocenka-informativnosti-radiograficheskogo-kontrolya-s.htm</guid>
				<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 19:15:00 +0300</pubDate>
				<text>В настоящей статье представлены результаты исследований, направленные на получение количественной оценки информативности технологии РК. Для построения ROC-кривых, характеризующих качество бинарной классификации при использовании конкретной технологии РК, был спроектирован и изготовлен тест-образец, в котором сымитированы распределенные случайным образом несплошности, наиболее сложные для выявления по результатам РК. Разработанная технология изготовления применением аддитивных технологий позволила обеспечить достаточную точность линейных размеров с учетом конструктивных особенностей изделия. Применение методики, используемой при анализе результатов расшифровки изображений тест-образца, позволило минимизировать влияние человеческого фактора и получить ROC-кривые, отражающие возможности только технологии РК. Последующее определение параметров ROC-кривых позволяет провести сравнительный анализ информативности рассматриваемых технологий.Приведенный в заключении статьи пример сравнения пленочных детекторов AgfaD4 и AgfaD7 демонстрирует возможности представленной методики.</text>
			</item>

			<item>
				<title>Проект изменений в приказ Минпромторга России от 2.07.15 г.   1815. Порядок проведения поверки СИ</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Low_120_proekt-izmenenii-v-prikaz-minpromtorga-rossii-ot-2-07-15-g-1815-poryad.htm</link>
				<description>В настоящее время проходит обсуждение проекта приказа Минпромторга России  laquo;О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г.   1815  laquo;Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке raquo;  ID проекта 02 08 05-18 00080974 .</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Нормативно-методические документы</category>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Low_120_proekt-izmenenii-v-prikaz-minpromtorga-rossii-ot-2-07-15-g-1815-poryad.htm</guid>
				<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 17:38:00 +0300</pubDate>
				<text>В настоящее время проходит обсуждение проекта приказа Минпромторга России  laquo;О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г.   1815  laquo;Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке raquo;  ID проекта 02 08 05-18 00080974 .</text>
			</item>

			<item>
				<title>Приняты стандарты по РК ГОСТ ISO 17636-1-2017, ГОСТ ISO 17636-2-2017</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Low_119_prinyaty-standarty-po-rk-gost-iso-17636-1-2017-gost-iso-17636-2-2017.htm</link>
				<description>ГОСТ ISO 17636-1-2017. Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки Внимание! Дата начала действия ГОСТ ISO 17636-1-2017 перенесена с 01.11.2018 на 01.01.2020 ГОСТ ISO 17636-2-2017. Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Нормативно-методические документы</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN119_1527093261608A.jpg" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Low_119_prinyaty-standarty-po-rk-gost-iso-17636-1-2017-gost-iso-17636-2-2017.htm</guid>
				<pubDate>Wed, 23 May 2018 19:13:00 +0300</pubDate>
				<text>ГОСТ ISO 17636-1-2017. Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки Внимание! Дата начала действия ГОСТ ISO 17636-1-2017 перенесена с 01.11.2018 на 01.01.2020 ГОСТ ISO 17636-2-2017. Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов</text>
			</item>

			<item>
				<title>Изменение в СП 70.13330.2012  актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 </title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Low_106_izmenenie-v-sp-70-13330-2012-aktualizirovannaya-redakciya-snip-3-03-01.htm</link>
				<description></description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Нормативно-методические документы</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN106_1499409134738A.jpg" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Low_106_izmenenie-v-sp-70-13330-2012-aktualizirovannaya-redakciya-snip-3-03-01.htm</guid>
				<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 09:30:00 +0300</pubDate>
				<text></text>
			</item>

			<item>
				<title>Итоги выставки NDT-2016</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Event_76_itogi-vystavki-ndt-2016.htm</link>
				<description>C 25 по 27 октября 2016 г. в Крокус Экспо состоялась 16-ая Международная выставка NDT RUSSIA</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Выставки и конференции</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN76_1478109549225B.jpg" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Event_76_itogi-vystavki-ndt-2016.htm</guid>
				<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 20:56:00 +0300</pubDate>
				<text>C 25 по 27 октября 2016 г. в Крокус Экспо состоялась 16-ая Международная выставка NDT RUSSIA</text>
			</item>

			<item>
				<title>Заседание круглого стола по вопросам неразрушающего контроля НК</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Event_75_zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-nerazrushayoushego-kontrolya-nk.htm</link>
				<description>11 октября, в рамках деловой программы выставки Weldex 2016, состоялось заседание круглого стола, посвященное вопросу   laquo;Является ли НК в Российской Федерации эффективным инструментом повышения уровня культуры сварочного производства? raquo;. Круглый стол был организован Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике совместно с ООО  quot;ИКБ  quot;Градиент quot;.</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Выставки и конференции</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN75_1477997426196C.JPG" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Event_75_zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-nerazrushayoushego-kontrolya-nk.htm</guid>
				<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 13:39:00 +0300</pubDate>
				<text>11 октября, в рамках деловой программы выставки Weldex 2016, состоялось заседание круглого стола, посвященное вопросу   laquo;Является ли НК в Российской Федерации эффективным инструментом повышения уровня культуры сварочного производства? raquo;. Круглый стол был организован Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике совместно с ООО  quot;ИКБ  quot;Градиент quot;.</text>
			</item>

			<item>
				<title>NDT-2016 Ekaterinburg</title>
				<link>https://ndtgrad.ru/Event_71_ndt-2016-ekaterinburg.htm</link>
				<description>С 6 по 8 сентября в г. Екатеринбург состоялась выставка NDT-2016 Ekaterinburg</description>
				<author>ndtgrad.ru</author>
				<category>Выставки и конференции</category>
				<enclosure url="https://ndtgrad.ru/r/p/sN71_1474273084274B.jpg" type="image/jpeg"/>
				<guid>https://ndtgrad.ru/Event_71_ndt-2016-ekaterinburg.htm</guid>
				<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 10:39:00 +0300</pubDate>
				<text>С 6 по 8 сентября в г. Екатеринбург состоялась выставка NDT-2016 Ekaterinburg</text>
			</item>

	</channel>
</rss>
